日期 | 比賽隊伍 | 組別 | 比分 |
12月1日 | 尷尬VS龍祥隊 | A | 51:21 |
EarthVS菜鳥隊 | C | 46:21 | |
12月3日 | 悠哈U-haVSBurning | B | 43:20 |
逗你玩VS鬧眼子 | D | 40:28 | |
12月5日 | 尷尬VS康師傅 | A | 101:33 |
EarthVS糯米雞 | C | 33:36 | |
RMBVS嘻哈幫 | D | 67:35 | |
12月8日 | BurningVS少先隊 | B | 32:49 |
鬧眼子VSRMB | D | 56:72 | |
12月10日 | 龍祥隊VS康師傅 | A | 29:30 |
菜鳥隊VS糯米雞 | C | 糯米雞勝 | |
12月12日 | 鬧眼子VS嘻哈幫 | D | 49:38 |
逗你玩VSRMB | D | 50:46 | |
12月15日 | 逗你玩VS嘻哈幫 | D | 84:33 |
悠哈U-haVS少先隊 | B | 54:23 | |
12月17日 | 尷尬VS悠哈U-ha | 半決賽 | 61:38 |
12月19日 | 逗你玩VS糯米雞 | 半決賽 | 72:31 |
12月22日 | 悠哈U-haVS糯米雞 | 3,4決賽 | 37:15 |
12月24日 | 尷尬VS逗你玩 | 總決賽 | 45:42 |
黃岡中學2008年“校俱杯”足球賽
比分公告
日期 | 比賽隊伍 | 組別 | 比分 |
12月1日 | o.v.e.rVSReborn | A | 4:1 |
12月2日 | TOP?。保?/SPAN>VS切里斯特 | B | 1:0 |
12月4日 | MaxVSLaLa隊 | C | 3:0 |
12月5日 | 歡迎來稿VS不隊 | D | 4:0 |
12月8日 | o.v.e.rVS驍狼 | A | 5:1 |
12月9日 | TOP?。保?/SPAN>VSLeon?。?/SPAN> | B | 3:0 |
12月11日 | MaxVS銀河戰艦 | C | 6:0 |
12月12日 | 歡迎來稿VSAir?。猓铮颍睿?/SPAN> | D | 5:2 |
12月15日 | RebornVS驍狼 | A | 0:0 |
12月16日 | 切里斯特VSLeon?。?/SPAN> | B | 1:0 |
12月18日 | LaLa隊VS銀河戰艦 | C | 0:2 |
12月19日 | 不隊VSAir?。猓铮颍睿?/SPAN> | D | 1:1 |
12月22日 | o.v.e.rVSTOP?。保?/SPAN> | 半決賽 | 1:0 |
12月23日 |
MaxVS歡迎來稿 |
半決賽 | 全場:2:2 加時:1:1 點球:2:3 |
12月25日 | o.v.e.rVS歡迎來稿 | 決賽 | 4:1 |